スリット加工
カット方式事例
	- 
		シェアカット  
- 
		押し切り(突っ切り)カット  
- 
		その他の加工方式
	- フェザー刃カット
- 裏スリット加工
- スコアカット
- ミシン目カット
 
スリット加工製品
	- 
		汎用両面テープ  
- 
		養生テープ
 (カットテープ)
  
- 
		工業用両面テープ  
- 
		発泡両面テープ  
- 
		ブチルテープ  
- 
		フィルム製品  
大切・細切スリッター シェアカット加工
	- 
		  細切スリッター 【SH-15】
- 
		  大切スリッター 【SO-21】
設備性能紹介(大切設備)
 
SO-20号機【大切】
    
      
        | 原反 | 基材厚 | 25~500μ | 
      
        | 原反巾 | 450~1,600mm | 
      
        | 巻出径 | ~φ1000mm Max | 
      
        | 巻芯径 | 3inch / 6inch | 
    
        | 製品 | 刃組状態 | 5mmピッチ 変更可 | 
      
        | サイズ | 60mm~1,600mm | 
      
        | 巻取径 | ~φ500mm Max | 
      
        | 巻芯径 | 3inch | 
    
        | 特徴 | 汎用機(粘着/非粘着) 製品幅Max=1,600mm
 シェアカット
 | 
    
 
 
 
SO-21号機【大切】
    
      
        | 原反 | 基材厚 | 25~500μ | 
      
        | 原反巾 | 450~1,500mm | 
      
        | 巻出径 | ~φ600mm Max | 
      
        | 巻芯径 | 3inch / 6inch | 
    
        | 製品 | 刃組状態 | 5mmピッチ 変更可 | 
      
        | サイズ | 60mm~1,500mm | 
      
        | 巻取径 | ~φ600mm Max | 
      
        | 巻芯径 | 3inch | 
    
 
 
 
SO-22号機【大切】
    
      
        | 原反 | 基材厚 | 60~1,600μ | 
      
        | 原反巾 | 300~1,450mm | 
      
        | 巻出径 | ~φ1,000mm Max | 
      
        | 巻芯径 | 3inch / 6inch | 
    
        | 製品 | 刃組状態 | 5mmピッチ 変更可 | 
      
        | サイズ | 60mm~1,400mm | 
      
        | 巻取径 | ~φ600mm Max | 
      
        | 巻芯径 | 3inch | 
    
        | 特徴 | 汎用機(粘着/非粘着) 重量物対応可
 シェアカット
 | 
    
 
 
 
設備性能紹介(細切設備)
SH-3号機【細切】
    
      
        | 原反 | 基材厚 | 25~500μ | 
      
        | 原反巾 | 200~650mm | 
      
        | 巻出径 | ~φ800mm Max | 
      
        | 巻芯径 | 3inch / 6inch | 
    
        | 製品 | 刃組状態 | 1mmピッチ | 
      
        | サイズ | 5mm~600mm | 
      
        | 巻取径 | ~φ500mm Max | 
      
        | 巻芯径 | 3inch | 
    
        | 特徴 | 汎用機(粘着/非粘着) スコアカット可
 シェアカット
 ミシン目加工可
 | 
    
 
 
 
SH-10号機【細切】
    
      
        | 原反 | 基材厚 | 50~500μ | 
      
        | 原反巾 | 100~650mm | 
      
        | 巻出径 | ~φ800mm Max | 
      
        | 巻芯径 | 3inch/6inch *3.5inch
アダプターにて対応可 | 
    
        | 製品 | 刃組状態 | 1mmピッチ | 
      
        | サイズ | 5mm~600mm | 
      
        | 巻取径 | ~φ500mm Max | 
      
        | 巻芯径 | 3inch/90mm | 
    
 
 
 
SH-15号機【細切】
    
      
        | 原反 | 基材厚 | 20~500μ | 
      
        | 原反巾 | 200~600mm | 
      
        | 巻出径 | ~φ800mm Max | 
      
        | 巻芯径 | 3inch/6inch *3.5inch
アダプターにて対応可 | 
    
        | 製品 | 刃組状態 | 1mmピッチ | 
      
        | サイズ | 5mm~600mm | 
      
        | 巻取径 | ~φ650mm Max | 
      
        | 巻芯径 | 3inch | 
    
 
 
 
突っ切りスリッター
	- 
		  突切スリッター 【ST-5】
- 
		  突切スリッター 【ST-9】
- 
		  突切スリッター 【ST-11】
設備性能紹介(突切設備)
ST-3号機【突切】
  
    
      | 原反 | 基材厚 | 20~400μ | 
    
      | 原反巾 | ~1,600mm(耳15mm含) | 
    
      | 巻出径 | ~φ200mm Max | 
    
      | 巻芯径 | 3inch | 
  
  
    
      | 製品 | 刃組状態 | 0.1mmピッチ | 
    
      | サイズ | 5mm~ | 
    
      | 巻取径 | ~φ200mm Max | 
    
      | 巻芯径 | 3inch | 
  
  
 
 
 
ST-5号機【突切】
  
    
      | 原反 | 基材厚 | 20~400μ | 
    
      | 原反巾 | ~1,350mm(耳15mm含) | 
    
      | 巻出径 | ~φ200mm Max | 
    
      | 巻芯径 | 1inch / 3inch / 30mm | 
  
  
    
      | 製品 | 刃組状態 | 0.1mmピッチ | 
    
      | サイズ | 3mm~1,350mm | 
    
      | 巻取径 | ~φ200mm Max | 
    
      | 巻芯径 | 1inch / 3inch / 30mm | 
  
  
 
 
 
ST-6・7・8号機【突切】
  
    
      | 原反 | 基材厚 | 20~400μ | 
    
      | 原反巾 | ~1,500mm(耳15mm含) | 
    
      | 巻出径 | ~φ380mm Max | 
    
      | 巻芯径 | 3inch | 
  
  
    
      | 製品 | 刃組状態 | 0.1mmピッチ | 
    
      | サイズ | 5mm~ | 
    
      | 巻取径 | ~φ380mm Max | 
    
      | 巻芯径 | 3inch | 
  
  
        | 特徴 | 汎用機 2軸ターレット
 発砲テープ・断熱材メイン
 丸刃方式
 | 
    
 
 
 
ST-9・10号機【突切】
  
    
      | 原反 | 基材厚 | 20~400μ | 
    
      | 原反巾 | ~1,600mm(耳15mm含) | 
    
      | 巻出径 | ~φ190mm Max | 
    
      | 巻芯径 | 3inch | 
  
  
    
      | 製品 | 刃組状態 | 0.1mmピッチ | 
    
      | サイズ | 5mm~1,524mm | 
    
      | 巻取径 | ~φ190mm Max | 
    
      | 巻芯径 | 3inch | 
  
  
 
 
 
ST-11号機【突切】
  
    
      | 原反 | 基材厚 | 20~400μ | 
    
      | 原反巾 | ~1,600mm(耳15mm含) | 
    
      | 巻出径 | ~φ200mm Max | 
    
      | 巻芯径 | 35φ 1.5inch 3inch | 
  
  
    
      | 製品 | 刃組状態 | 0.1mmピッチ | 
    
      | サイズ | 5mm~1,250mm | 
    
      | 巻取径 | ~φ200mm Max | 
    
      | 巻芯径 | 35φ 1.5inch 3inch | 
  
  
 
 
 
設備性能紹介(その他設備)
小巻機1【ログ製造】
    
      
        | 原反 | 基材厚 | 20~400μ | 
      
        | 原反巾 | ~1,320mm | 
      
        | 巻出径 | ~φ1,000mm Max | 
      
        | 巻芯径 | 3inch / 6inch | 
    
        | 製品 | 刃組状態 | - | 
      
        | サイズ | ~1,320mm | 
      
        | 巻取径 | ~φ300mm Max | 
      
        | 巻芯径 | 1.5inch / 3inch / 30,35mm | 
    
 
 
 
小巻機2【ログ製造】
  
    
      | 原反 | 基材厚 | 20~400μ | 
    
      | 原反巾 | ~1,320mm | 
    
      | 巻出径 | ~φ1,000mm Max | 
    
      | 巻芯径 | 3inch | 
  
  
    
      | 製品 | 刃組状態 | - | 
    
      | サイズ | ~1,320mm | 
    
      | 巻取径 | ~φ300mm Max | 
    
      | 巻芯径 | 1.5inch / 3inch / 30,35mm | 
  
  
 
 
 
    狭幅ラミネート機【ラミネーター】
    ~100幅まで対応 (3inch仕様)
※途中カッター刃を入れ 背割れ加工も可。
 
    シュリンク機【フィルム熱梱包】
    投入口380mm(W) ×350mm(H)
ロール品1Rずつシュリンク梱包可。
 
    EX機【ホットメルト押出し機】
    幅MAX~620幅  ペレット溶解温度130~180℃ 厚さ 50μ~200μ
 
ピロ包装機
    
      
        | 設備仕様 | 包装可能サイズ | Max1,400mm(W) ×60mm(H) | 
      
        | フィルム幅 | Max430mm | 
      
        | カット寸法 | 60~350mm |